【明輝会クリニック】
〒892-0877 鹿児島市吉野三丁目2番5号
介護保険事業所番号:4610124457
TEL:099-244-1500 FAX:099-244-8130
【吉野東ホームクリニック】
〒892-0871 鹿児島市吉野町5208-1
介護保険事業所番号:4610126544
TEL:099-295-0555 FAX:099-295-0561
【明輝会クリニック】
〒892-0877 鹿児島市吉野三丁目2番5号
介護保険事業所番号:4610124457
TEL:099-244-1500 FAX:099-244-8130
【吉野東ホームクリニック】
〒892-0871 鹿児島市吉野町5208-1
介護保険事業所番号:4610126544
TEL:099-295-0555 FAX:099-295-0561
利用者様が体力面などの理由で通院や通所によるリハビリテーションを受けられない場合、理学療法士、作業療法士などが利用者様の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けた練習を行います。また、通所リハビリテーション(デイケア)でも受けることができます。
理学療法・作業療法・言語聴覚療法について
| 理学療法・・・ | 運動療法や物理療法などによって、日常生活に必要な基本動作を行う 機能維持・回復をはかる。理学療法士( PT )が行う。 | 
|---|---|
| 作業療法・・・ | 家事などの応用動作や日常生活と同様の動作を通じて、心身の機能や社会適応力の維持・回復をはかる。(OT)が行う。 | 
| 言語聴覚療法・・・ | 発声機能や言語機能の低下に伴うコミュニケーションの障害や、嚥下機能の障害に対しその機能の維持・回復をはかる。言語聴覚士(ST)が行う。 | 
ご利用対象者
サービス内容
※サービス内容は、利用者様の身体状態や生活環境に応じて計画する為一人ひとり異なります。利用者様やご家族は、このような生活がしたいなどの希望を担当者にお伝え下さい。
ご利用までの流れ

ご利用料金(一割負担の場合)
| 訪問リハビリテーション費 (1回につき) | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | 利用者負担 (3割) | 
|---|---|---|---|
| 308単位/回 | 616単位/回 | 924単位/回 | |
| ①医師が計画の作成に係る診療を行わなかった場合50単位減算/回 (退院後1月以内であって、入院していた医療機関の医師からの情報提供があった利用者の場合は算定しない) | |||
| 介護予防訪問リハビリテーション費 (1回につき) | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | 利用者負担 (3割) | 
|---|---|---|---|
| 298単位/回 | 596単位/回 | 894単位/回 | |
| ①医師が計画の作成に係る診療を行わなかった場合50単位減算/回 (退院後1月以内であって、入院していた医療機関の医師からの情報提供があった利用者の場合は算定しない) ②利用者に対して、介護予防訪問リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて介護予防訪問リハビリテーションを行う場合は、1回につき30単位を所定単位数から減算する。 | |||
※同一敷地内建物等又は利用者が20人以上居住する建物の利用者にサービスを行う場合
          ・同一敷地内建物等又は利用者が20人以上居住する建物の利用者にサービスを行う場合(▲10%/回)
          ・利用者が50人以上居住する同一敷地内建物等の利用者にサービスを行う場合 (▲15%/回)
【加 算】
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
| 短期集中 リハビリテーション実施加算 ※介護予防を含む。 | ①利用者の状態に応じて、基本的動作能力を向上させ、身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを3ヵか月以内の期間で実施すること。 ②集中的なリハビリテーションは、退院・退所から3ヵ月に1週間におおむね2回以上、一日当たり20分以上実施されること。 ③リハビリテーションマネジメント加算の算定をしていること。 ④週6回を限度とする訪問リハについて、退院・退所直後のリハの充実を図る観点から、退院・退所日から3月以内は週12回まで算定可能とする。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 利用者負担 | 1割 | 2割 | 3割 | |
| 200単位/日 | 400単位/日 | 600単位/日 | ||
| リハビリテーションマネジメント加算 ロ | @リハビリテーションマネジメント加算は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同で計画の作成からサービス提供とその評価を行うことなどにより、継続的に訪問リハビリテーションの質を管理した場合に、算定します。 A利用者毎の訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用します。(LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用) ※事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合は、1月に270単位の算定とする。 | |||
| 利用者負担 | 1割 | 2割 | 3割 | |
| 213単位/月 | 426単位/月 | 639単位/月 | ||
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 認知症であると医師が診断した者に理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が退院日又は訪問開始日から3月以内に集中的にリハビリを実施した場合、1週間に2日を限度として算定可能とする。 | |||
| 利用者負担 | 1割 | 2割 | 3割 | |
| 240単位/日 | 480単位/日 | 720単位/日 | ||
| サービス提供体制強化加算(I) ※介護予防を含む。 | 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数7年以上の者がいる。 | |||
| 利用者負担 | 1割 | 2割 | 3割 | |
| 6単位/回 | 12単位/回 | 18単位/回 | ||
| 退院時共同指導加算 ※介護予防を含む | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅出のリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での訪問リハビリテーション計画に反映させた場合に算定可能とする。 | |||
| 利用者負担 | 1割 | 2割 | 3割 | |
| 600単位/回 | 1,200単位/回 | 1,800単位/回 | ||
介護保険事業者番号:4610124457
TEL:099-244-1500
FAX:099-244-8130